Sam Snead ve Tiger Woods 82 resmi Tour unvanıyla listenin başında yer alıyor. İşte en az 25 zafere sahip tüm oyunculara bir bakış.
| Konum | Oyuncu | PGA Turu kazandı |
| T1 | Sam Snead | 82 |
| T1 | Kaplan Ormanı | 82 |
| 3 | Jack Nicklaus | 73 |
| 4 | Ben Hogan | 64 |
| 5 | Arnold Palmer | 62 |
| 6 | Byron Nelson | 52 |
| 7 | Billy Casper | 51 |
| T8 | Walter Hagen | 45 |
| T8 | Phil Mickelson | 45 |
| T10 | Cary Middlecoff | 39 |
| T10 | Tom Watson | 39 |
| 12 | Gen Sarazen | 38 |
| 13 | Lloyd Mangrum | 36 |
| 14 | Vijay Singh | 34 |
| 15 | Jimmy Demaret | 31 |
| 16 | Horton Smith | 30 |
| T17 | Harry Cooper | 29 |
| T17 | Gen Littler | 29 |
| T17 | Lee Trevino | 29 |
| T20 | Leo Diegel | 28 |
| T20 | Paul Runyon | 28 |
| T20 | Rory McIlroy | 28 |
| T23 | Henry Picard | 26 |
| T24 | Tommy Zırhı | 25 |
| T24 | MacDonald Smith | 25 |
| T24 | Johnny Miller | 25 |
